Coefficients du bac 2026/2027 (voie générale et technologique)

Retrouvez ici les coefficients de référence pour les sessions 2026 et 2027, en voies générale et technologique. Le calcul de la moyenne finale combine 40 % de contrôle continu et 60 % d’épreuves terminales. Les options ajoutent +2 de coefficient par année et par option (dans la limite des recommandations).
Astuce : gagnez du temps en calculant votre moyenne directement ici → simulateur de moyenne du bac.
Voie générale
Contrôle continu (40)
| Matière | Coef. |
|---|---|
| Spécialité (Première) non poursuivie | 8 |
| Histoire-géographie | 6 |
| LVA | 6 |
| LVB | 6 |
| Enseignement scientifique | 6 |
| EPS | 6 |
| EMC | 2 |
Épreuves anticipées
| Épreuve | 2025–2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Français (écrit) | 5 | 5 |
| Français (oral) | 5 | 5 |
| Mathématiques (anticipée) | — | 2 |
Épreuves terminales (≈60)
| Épreuve | 2025–2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Philosophie | 8 | 8 |
| Spécialité 1 (Terminale) | 16 | 16 |
| Spécialité 2 (Terminale) | 16 | 16 |
| Grand oral | 10 | 8 |
Options : +2 de coef/an et par option (dans la limite des recommandations).
Voie technologique
Contrôle continu (40)
| Matière | Coef. |
|---|---|
| Spécialité (Première) non poursuivie | 8 |
| Histoire-géographie | 6 |
| LVA | 6 |
| LVB | 6 |
| Mathématiques (tronc commun) | 6 |
| EPS | 6 |
| EMC | 2 |
Épreuves anticipées
| Épreuve | 2025–2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Français (écrit) | 5 | 5 |
| Français (oral) | 5 | 5 |
| Mathématiques (anticipée) | — | 2 |
Épreuves terminales (≈60)
| Épreuve | 2025–2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Philosophie | 4 | 4 |
| Spécialité 1 (Terminale) | 16 | 16 |
| Spécialité 2 (Terminale) | 16 | 16 |
| Grand oral | 14 | 12 |
Options : +2 de coef/an et par option (dans la limite des recommandations).
FAQ
Le total des coefficients est-il fixe ?
La base est d’environ 100 (40 en contrôle continu et 60 en terminal). Les options ajoutent +2/an et par option, ce qui augmente le total.
Que change la session 2027 ?
L’introduction de l’épreuve anticipée de mathématiques (coef 2) et l’ajustement du Grand oral (générale 10→8 ; techno 14→12) tout en conservant le poids global de 60 % pour les épreuves terminales.
Où vérifier les informations officielles ?
Consultez Éduscol et education.gouv.fr.
